강서구 관내 빌딩, 공동주택 엘레베이터 TV를 통해 송출되는 강서나눔돌봄센터 영상 광고입니다.

방송일정 : 2022년 8월 22일 ~ 10월 9일 (7주간)
방송횟수 : 1,321대 x 1일 50회 x 49일 = 3,236,450회










아래 해당하는 빌딩, 공동주택 엘레베이터 TV에서 강서나눔돌봄의 영상을 보시게 되면,
사진을 찍어서 우측 하단의 톡상담 버튼을 통해 보내주세요~
건물명 | 설치대수 |
가양2단지아파트 | 21 |
가양3단지강변 | 23 |
가양4단지아파트 | 25 |
가양5단지 | 33 |
가양6단지아파트 | 19 |
가양9-2단지 | 12 |
가양보람쉬움 | 4 |
가양일신건영휴먼빌 | 6 |
가양중앙하이츠아파트 | 6 |
강서한강월드메르디앙 | 4 |
서울가양7 | 24 |
우방아파트 | 4 |
세종에어포트원 | 1 |
강서월드메르디앙 | 7 |
마곡수명산1단지 | 31 |
마곡수명산파크2단지 | 16 |
마곡수명산파크3단지 | 16 |
마곡수명산파크5단지 | 30 |
마곡수명산파크6단지 | 11 |
마곡수명산파크7단지 | 16 |
우장산롯데2차아파트 | 5 |
우장산힐스테이트 | 64 |
태승훼미리아파트 | 2 |
강변샤르망 | 7 |
강서등촌주공10단지 | 7 |
대룡드림타워I | 3 |
더시크릿(등촌) | 1 |
등촌3차보람쉬움 | 3 |
등촌6단지 | 6 |
등촌대동황토방2차 | 7 |
등촌대림아파트 | 18 |
등촌동성아파트 | 14 |
등촌두산위브센티움 | 4 |
등촌라인아파트 | 7 |
등촌미주진로 | 20 |
등촌서광아파트 | 13 |
등촌우성아파트 | 9 |
등촌월드메르디앙아파트 | 5 |
등촌임광아파트 | 4 |
등촌주공11단지 | 6 |
등촌주공1단지 | 22 |
등촌코오롱오투빌1차 | 4 |
등촌효성인텔리안 | 4 |
삼성한사랑1차아파트 | 7 |
서울등촌4 | 20 |
서울등촌7 | 15 |
서울등촌9 | 18 |
아임2030 | 2 |
어위쉬예다인오피스텔 | 4 |
에이스에이존 | 4 |
엘크루발산아파트 | 3 |
우림보보카운티뷰 | 2 |
주공2단지 | 6 |
트라비하우스 | 3 |
한사랑2차 | 10 |
마곡나루역보타닉푸르지오시티 | 9 |
마곡나루역캐슬파크 | 5 |
마곡엠밸리11단지아파트 | 12 |
마곡엠밸리3단지 | 13 |
마곡엠밸리7단지 | 32 |
마곡역센트럴푸르지오시티오피스텔 | 4 |
마곡오드카운티1차오피스텔 | 4 |
마곡오드카운티2차오피스텔 | 4 |
마곡일성트루엘플래닛 | 4 |
마곡힐스테이트아파트 | 23 |
마곡힐스테이트에코동익 | 9 |
벽산아파트 | 16 |
세종보타닉1차 | 1 |
힐스테이트에코마곡역오피스텔 | 6 |
마곡경남아너스빌 | 4 |
마곡현대 | 6 |
방화3단지청솔아파트 | 7 |
방화3차우림필유 | 9 |
방화동더스카이 | 2 |
방화동부센트레빌아파트 | 13 |
방화동오피앙1차 | 3 |
방화동오피앙2차 | 2 |
방화삼성꽃마을아파트 | 5 |
방화서광아파트 | 9 |
방화월드메르디앙아파트 | 11 |
방화태승훼미리2차 | 3 |
방화투웨니퍼스트 | 1 |
벤처(620-52) | 1 |
삼익삼환방화아파트 | 23 |
에어뷰21-2 | 3 |
에어팰리스 | 2 |
한숲대림아파트 | 6 |
강변월드메르디앙아파트 | 6 |
강변힐스테이트아파트 | 13 |
강서쌍용예가아파트 | 5 |
극동상록수아파트 | 7 |
리버펠리스아파트 | 4 |
삼정그린코아아파트 | 8 |
서경팰리스 | 2 |
염창1차보람더하임아파트 | 7 |
염창3차우성아파트 | 8 |
염창강변한솔솔파크 | 13 |
염창관음삼성아파트 | 9 |
염창극동아파트 | 6 |
염창길훈아파트 | 4 |
염창대림아파트 | 4 |
염창동보람2차아파트 | 4 |
염창동아3차 | 14 |
염창동현대아이파크주상복합 | 5 |
염창드림피아아파트 | 2 |
염창무학아파트 | 7 |
염창신동아 | 8 |
염창우성2차아파트 | 6 |
염창월드메르디앙 | 6 |
염창일신건영휴먼빌아파트 | 6 |
염창현대아파트 | 21 |
염창힐스테이트 | 6 |
우성1차아파트 | 10 |
한강동아아파트 | 5 |
염창강변코아루 | 0 |
강서동도센트리움 | 3 |
강서힐스테이트 | 77 |
그랜드아이파크아파트 | 5 |
대양빌딩 | 1 |
비전빌딩 | 1 |
서광프리메라 | 3 |
세운빌딩 | 1 |
우장산길성그랑프리텔 | 5 |
우장산롯데캐슬아파트 | 30 |
우장산아이파크아파트 | 71 |
태영방송인 | 5 |
해광빌딩 | 1 |
해상빌딩 | 1 |
해양빌딩 | 1 |
해오름1차 | 1 |
해오름2차 | 1 |
행복타운1차 | 1 |
행복타운2차 | 1 |
화곡동갤럭시오피스텔 | 1 |
화곡보람3차 | 3 |
화곡역한울H밸리움 | 2 |
화곡유림노르웨이숲아파트 | 5 |
화곡초록 | 14 |
화곡한울아파트 | 1 |
합계 | 1,321 |
강서구 관내 빌딩, 공동주택 엘레베이터 TV를 통해 송출되는 강서나눔돌봄센터 영상 광고입니다.
방송일정 : 2022년 8월 22일 ~ 10월 9일 (7주간)
방송횟수 : 1,321대 x 1일 50회 x 49일 = 3,236,450회
아래 해당하는 빌딩, 공동주택 엘레베이터 TV에서 강서나눔돌봄의 영상을 보시게 되면,
사진을 찍어서 우측 하단의 톡상담 버튼을 통해 보내주세요~