|
정부인증 가사서비스 제공기관
이용대상 안내
|
|
|
|
제공서비스 안내
|
|
|
|
|
|
|
|
제공되지 않는 서비스
|
이용요금 안내
구분 | 정기이용 (1회 4시간) | 일회성이용 (1회 4시간) |
9평 이하 (3시간) | 60,000원 | 65,000원 |
10~35평 | 75,000원 | 80,000원 |
36~45평 | 80,000원 | 85,000원 |
46평 이상 | 85,000원 | 90,000원 |
4시간 이상 이용시 시간 당 추가요금 | 19,000원 | 20,000원 |
추가요금 안내
구분 | 정기이용 (1회 4시간) |
다림질 | 5,000원 |
음식조리 | 5,000원 |
주말, 공휴일 | 20,000원 |
사전면접비 | 10,000원 |
복층 추가요금 | 10,000원 |
9시 이전, 18시 이후 할증료 | 5,000원 |
5시간 이상 이용 시, 중식을 제공하지 않을 경우 | 7,000원 |
우렁각시 홈서비스 이야기
해당 이벤트에 대한 자세한 내용은 이벤트 페이지(아래 링크)에서 확인 가능합니다.
이벤트 홈페이지 : https://gasaevent.co.kr