|
이용대상 안내
|
인정신청 절차 안내
제공서비스 안내
|
|
|
|
본인 부담금 안내
본인부담금 15% 기준
등급 | 이용시간 | 서비스횟수 | 자부담 |
1~4등급 | 하루 3~4시간 | 월 20~24회 | 6~15% |
5등급 | 하루 3시간 | 월 20회 | 6~15% |
|
2025년도 방문요양 수가 변동 내역
일 방문시간 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 |
30분 | 16,630 | 2,495 | 16,940 | 2,540 |
60분 | 24,120 | 3,618 | 24,580 | 3,680 |
90분 | 32,510 | 4,877 | 33,120 | 4,960 |
120분 | 41,380 | 6,207 | 42,160 | 6,320 |
150분 | 48,250 | 7,238 | 49,160 | 7,370 |
180분 | 54,320 | 8,148 | 55,350 | 8,300 |
210분 | 60,530 | 9,080 | 61,670 | 9,250 |
240분 | 66,770 | 10,016 | 68,030 | 10,200 |
안심씨의 치매예방을 위한 실버퀴즈쇼!!
우리 모두 함께 풀어보아요~~~~~~