|
이용대상 안내
|
인정신청 절차 안내
제공서비스 안내
|
|
|
|
본인 부담금 안내
본인부담금 15% 기준
등급 | 이용시간 | 서비스횟수 | 자부담 |
1~4등급 | 하루 3~4시간 | 월 20~24회 | 6~15% |
5등급 | 하루 3시간 | 월 20회 | 6~15% |
|
2024년도 방문요양 수가 변동 내역
일 방문시간 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
30분 | 16,190 | 2,420 | 16,630 | 2,495 |
60분 | 23,480 | 3,520 | 24,120 | 3,618 |
90분 | 31,650 | 4,740 | 32,510 | 4,877 |
120분 | 40,280 | 6,040 | 41,380 | 6,207 |
150분 | 46,970 | 7,040 | 48,250 | 7,238 |
180분 | 52,880 | 7,930 | 54,320 | 8,148 |
210분 | 58,930 | 8,830 | 60,530 | 9,080 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 66,770 | 10,016 |
재가방문요양 이야기